Racketsport priser, högsäsong, 25/8 2025–7/6-2026
| Vard. 08 -16+ 20-22 | Vard. 16 – 20 | Fre – sön | |
| Strötid 60 min* | 179:- | 239:- | 239:- |
| Abonnemang** | 159/tim | 185/tim | 159/tim |
| 10 timmars kort | 1 599:- | 1999:- | 1599:- |
| 6 & 12 mån kort | Alla tider 6 mån: 2900:-/pp Årskort: 4 800:-/pp | ||
*per bana **per gång, 1 bana, 1 gång i vecka | |||
Dagkort: 8-16 vard 10 tim 1599:- (Tennis, Badminton, Squash eller pickleball)
| Vard. 08 -16+20.-22 | Vard. 16 – 20. | Fre – sön | |
| Strötid 60min* | 179:- | 239:- | 239:- |
| Abonnemang** | 159:-/tim | 179:-/tim | 159:-/tim |
| 10 timmars kort | 1 599:- | 1 999:- | 1 599:- |
| 6 & 12 mån kort | Alla tider 6 mån: 2900:-/pp Årskort: 4800:-/pp | ||
*per bana **per gång, 1 bana, 1 gång i vecka | |||
Dagkort: 8-16 vard 10 tim 1599:- (Tennis, Badminton, Squash eller pickleball)
| Vard.8-16+20-22 | Vard. 16 – 20 | Fre – sön 8-21 | |
| strötid 60 min* | 249:- | 340:- | 340:- |
| Abonnemang** | 159/tim | 240/tim | 240/tim |
| 10 timmars kort, | 1599:- | 2899:- | 2400:- |
| Bollmaskin | 100kr/h, bokas i matchi.se | ||
| *per bana **per gång, 1 bana, 1 gång i veckan | |||
Dagkort: 8-16 vard 10 tim 1599:- (Tennis, Badminton, Squash)
| Vard. 08 -16+20-22 | Vard. 16 – 20. | Fre – sön | |
| 60 min* | 279:- | 399:- | 279:- |
| 10-kort 60min | 1999:- | 3300:- | 1999:- |
| *per bana, vi kan även sälja 5-klippkort, tala med personalen. | |||
| Vard.8-16+20-22 | Vard. 16 – 20 | Fre – sön 8-21 | |
| Strötid 30 min* | 99:- | 140:- | 99:- |
| Abonnemang** | — | — | — |
| 10x 30 min kort | 750:- | 1250:- | 750:- |
| 6 & 12 mån kort | Alla tider 6 mån 2 900:-/pp Årskort 4 800:-/pp | ||
| *per bana **per gång, 1 bana, 1 gång i veckan | |||
Dagkort: 8-16 vard 10 tim 1499:- (Tennis, Badminton, Squash å pickleball)
| | Alla tider | ||
| strötid 60 min* | 150:– | ||
| Abonnemang** | 99:- /mån | ||
| 10 timmars kort | 1200:- | ||
| 6 & 12 mån kort | Alla tider 6 mån 1999:-/pp Årskort 2999:-/pp | ||
| *per bana **per gång, 1 bana, 1 gång i veckan | |||
| Alla dagar & tider | 135:-/per person per timme | ||
| Årskort * per person | 6800:- | ||
| 1/2 årskort per person | 3900:- | ||
| Med årskort så kan du boka, badminton, pickleball, pingis och squash online i vårt bokningssystem matchi. tennis endast på plats och vid mån av plats. Årskorten täcker endast din del av planhyran, | |||
| * Årskort=boka max 1 tim/dag. Vid större sällskap be om offert. | |||
Övriga Aktiviteter
| hyr racket och boll om ni behöver det vid vår reception | ||||
| padel, tennis, pickleball, squashracketar | från 40kr/st | |||
| badminton, pingisracket | från 30 kr / st | |||
| bollhyra | hyr boll från 10 kr st | |||
| Givetvis säljer vi bollrör och bollar till alla sporter vid receptionen | ||||
| Alla tider | ||||
| Innebandy | 399kr/timma | |||
| 🕑 Tid: | Alla tider | ||
| Per gång | 80:- | ||
| 10-kort | 550:- | ||
| 1 månad | 450:- | ||
| 3 månad | 995:- | ||
| Halvår | 1 695:- | ||
| Helår | 2 695:- |
| Vuxna | Barn / Pens | ||
| Per 18 hål | 99:- | 59:- | |
| Dagskort | 129:- | 89:- | |
| Säsongskort * | 999:- | 699:- | |
| Hyra av 18 hål per h | 1500:- /h | ||
| * Säsongskort löper terminsvis, antingen höst 1 juli-31/12 eller våren 1/1–30/6 | |||
| 20 min | 70:- | |
| 10-kort | 500:- |
| Gäller vardagar 8-16 + hela fre, lör och sön. för att bli reggad som student maila en kopia på ditt studentleg till boka@alelyckansc.com och bifoga giltigt studentleg, Alla priser är per bana/bord | ||
| TENNIS | STUDENT: 199:-/h | —- |
| BADMINTON/ pickleball | STUDENT: 149:-/h | —- |
| SQUASH obs 30 min | STUDENT: 85:-/30min | —- |
| PINGIS | STUDENT: 100:-/h | —- |
| PADEL | STUDENT 60 MIN 199:- | STUDENT |
| inkl utrustning | ||||
prova på racketsport – 3 tim | 115:-/elev | |||
| prova på racketsport – 2 timmar | 90:-/elev | |||
| prova på racketsport 1,5 timmar | 75:-/elev | |||
| OBS Går ej att boka mellan 11:30 – 14:00 då vi har våran lunch restaurang igång. | ||||